Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason HTV-5/10/30/50 Torta manuale Vickers Tester di durezza
1 9 anni
Base di sviluppo della macchina per Test avanzata della Cina
Campi di applicazione:
Trattamento termico, in carburo, strato indurizzato, strato di rivestimento superficiale, acciaio, metallo non ferroso e parti di forma piccola e sottile, ecc.
Caratteristiche principali:
Il tester di durezza adotta lo schermo LCD da visualizzare. Selezioni come la durezza scale HV o HK, varie
Passaggi della forza di prova, il tempo di permanenza può essere gestito sul pannello operativo. La luminosità della sorgente luminosa può essere
Regolato anche senza voti. Dopo l'input i valori D1 e D2 misurati formano l'oculare, il valore di durezza
Verrà visualizzato direttamente sullo schermo LCD.
Materiali di applicazione:
Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sezioni sottili IC, strato di rivestimento, metalli di ply
Vetro, ceramica, agata, pietre preziose, materie plastiche sottili, ecc.
Test di durezza come quello sulla profondità e il gradiente degli strati carbonizzati e gli strati induriti estinti.
Specifica:
Modello  | HTV-5  | HTV-10  | HTV-30  | HTV-50  | |
Tipo di torretta  | Manuale  | Manuale  | Manuale  | Manuale  | |
(KGF)  | 0,3, 0,5, 1,2, 3, 5  | 0,3, 0,5, 1, 2,3, 5, 10  | 1, 3, 5,10, 20, 30  | 1, 5, 10, 20, 30, 50  | |
Forza di prova  | (N)  | 2.94, 4.9, 9.8  | 2.94, 4.9, 9.8,  | 9.8, 29.4, 49  | 9.8, 49, 98,  | 
19.6, 29.4, 49.0  | 19.6, 29.4, 49, 98  | 98, 196, 294  | 196, 294, 490  | ||
Min. Unità di prova  | 0,5 µm  | 1 µm  | |||
Altezza massima del campione  | 160 mm  | ||||
Distanza da rientro  | 135 mm  | ||||
Gamma di test di durezza  | 8HV ~ 2900HV  | ||||
Metodo di test  | Caricare e scaricare automaticamente la forza di prova  | ||||
Forza applicata  | |||||
Amplificazione di  | 200x (misurazione), 100x (osservazione)  | 100x (misurazione)  | |||
Test microscopio  | |||||
Tempo di dimora  | 0 ~ 60s (1 secondo come unità, chiave opzionale in)  | ||||
Power Souse  | AC220V ± 10%, 50-60Hz  | ||||
Dimensione generale  | 520*190*650mm  | ||||
Peso netto  | Circa 40 kg  | 
				
















