Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com
Kason Hut305E Display per computer Machin di test idraulici

Per Test statico e cuasi-static (fatica a bassa frequenza) per carichi elevati in molti tipi di test.
Specialmente indicato alla modalità di test di commutazione, grazie al suo design a doppio spazio.
La scelta della modalità di test di trazione / compressione o flessione a trazione può essere eseguita senza dispositivi di commutazione, aumentando la produttività.
2. Standard:
Fabbricato secondo gli standard EN 10002-2; ASTM E4, ISO 7500-1; Din 51221 e BS1610 Guida.
3. Specifiche di Main:
| Modello | WEW-100D | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D |
| Modo di controllo | Controllo manuale del processo di caricamento, distribuzione automatica del computer | |||
| Numero di driver a vite | 4 | |||
| Max. Carico | 100 kN | 300 kN | 600 kN) | 1000 kN |
| Carica precisione | ≤ ± 1%/ ≤ ± 0,5% | |||
| Intervallo di carico | 2%~ 100%fs | |||
| Risoluzione del carico | 1/300000 | |||
| Intervallo di misurazione della deformazione | 2%~ 100%fs | |||
| Precisione di deformazione | ≤ ± 1% | |||
| Risoluzione dello spostamento | 0,01 mm | |||
| Errore di spostamento | ≤ ± 0,5% | |||
| Max. Ictus del pistone | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
| Max. Spazio di prova di tensione | 650mm (può essere personalizzato) | |||
| Max. Spazio di prova di compressione | 500 mm (può essere personalizzato) | |||
| Colonna spaziatura efficace | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 525 mm |
| Metodo di serraggio | Marissa automatica idraulica | |||
| Larghezza di serraggio del campione piatto | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm |
| Dimensione della piastra di compressione | Φ 160mm | |||
| Distanza a rulli piegata | 450 mm | |||
| Larghezza dei rulli flettenti | 120 mm | |||
| Alimentazione elettrica | 3-Fase, AC380V, 50Hz (può essere personalizzato) |


Articolo precedente:Kason Hut106s Digital Display Idraulico Universal Testi
Articolo successivo:Kason Hut605E Display per computer Machin di test idraulici

















