Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Applicazione:
Kason HTR-150AManualeMetalloRockwellIl tester di durezza è unindispensabiledurezzamisurauring
strumentoInmacchinari, metallurgia eDipartimento della metrologia.Essoprincipalmente le funzioni sonocome foLlows:
lLevaCaricamento,operazione manuale, durevole eaffidabile.
lNessun fuso di attrito,altoPrecisisulla forza di prova.
lPrecisioneidraulicoBuffer, costantecarico.
lComporre visualizzare ilvalore di durezza,Hra,HRB,HRC e può sceglierealtroRockwellScala.
lPrecisionesecondoAGB/ T230.2,Iso6508-2EamericanoASTME18standard.
UtilizzoAllineare:
Rockwelldurezzamisurament di ferrosometalli,non ferrosometalli enon metallicoMateriali.
Ampia gamma di applicazioni, adatte a RockwellTest di durezza diindurimento,spegnimentoEaltrotrattato con caloremateriale.
TecnicoParametri:
Modello  | Kason HTR-150A  | 
Test preliminareForza  | 98N.07N  | 
Test totaleForza  | 588.4n, 980.7n,1471n(60,100,150kgf)  | 
TestAllineare  | (20-88)HRA;(20-100)HRB; (20-70)HRC.  | 
Pallarientro  | ∮1,588 mm  | 
Max. TestAltezza  | 170mm  | 
ILDistanzaFraPressuRifCentro testa eIl WALL  | 135mm  | 
DurezzaRisoluzione  | 0,5Hr  | 
Dimensioni  | 466*238*630mm  | 
Peso  | 70KG  | 
Scala, rientro, testForza e applicazioneCampo delTest Rockwell
Scala  | Tipo diRientro  | Test inizialeForza  | TotaleTestForza(N)  | ApplicazioneCampo  | 
HRA  | Diamanterientro Pallarientro  | 98.07n(10kg)  | 588.4(60kg)  | Leghe dure, acciaio temperato with superficie carbonizzata,Hardacciaio nedPiatti  | 
HRD  | 980.7(100kg)  | Acciaio sottilepiatti, acciaio wcon temperasuperficie  | ||
HRC  | 1471(150kg)  | Acciaio spento, acciaio temperato,Hardlancioferro  | ||
Hrf  | φ1.5875m (1/16pollici)  | 588.4(60kg)  | Lancioferro, alluminio-magnesio aLloy,in lega portante, ricottocopperlega,sottile eacciaio morbidoPlate  | |
HRB  | 980.7(100kg)  | Acciaio morbido, alluminiolega,rameCast in lega e perdonoferro,ricottoacciaio  | ||
Hrg  | 1471(150kg)  | Fosforobronzo,berillioBronze,cast perdonabileferro  | ||
Hrh  | Palla indenter φ3. 175mm (1/8 pollici)  | 588.4(60kg)  | Alluminio, zinco,Guida  | |
Hre  | 980.7(100kg)  | Leghe per cuscinetti, stagno, materiali in plastica dura  | ||
HRK  | 1471(150kg)  | 
				
















