Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Caratteristica
-Operazione di interfaccia inglese completa, più conveniente;
-Questo strumento utilizza due metodi di misurazione dello spessore: corrente magnetica e parassita.
-Può essere dotato di 10 tipi di sonde F1, F10, N1
-È possibile impostare limiti: allarmi automatici per valori misurati al di fuori dei limiti; e gli istogrammi possono essere utilizzati per analizzare un lotto di valori misurati; Display LCD, il controllo della retroilluminazione può essere acceso e disattivato;
-Con operazione di menu;
-Ha una funzione prompt di errore e fornisce prompt di errore tramite la visualizzazione dello schermo o il suono del segnale acustico;
-Esistono due modalità di spegnimento: modalità di arresto manuale e modalità di arresto automatico;
-Alimentato dalla batteria al litio;
-Utilizzo della presa internazionale a 9 pin;
Uso funzionale
Può essere usato per misurare lo spessore degli strati elettroplativi, gli strati di vernice, gli strati di smalto, le piastrelle di alluminio, le piastrelle di rame, le piastrelle Babbitt, gli strati di fosfato, la carta e possono anche essere usati per misurare lo spessore della vernice dello scafo e gli attaccamenti alle strutture sottomarine. Questo strumento può essere ampiamente utilizzato nei campi di Test come produzione, industria della lavorazione dei metalli, industria chimica e ispezione delle materie prime.
Parametri tecnici
Principio di misurazione: | induzione magnetica e corrente parassita |
Metodo di connessione della sonda: | Collegamento a filo diviso (sostituibile) |
Intervallo di misura: | 0-1250um (a seconda della sonda) |
Risoluzione: | 0,1um (sonda F1, N1) |
Precisione indicazione: | ± (2%H+1) UM; H è lo spessore del rivestimento misurato |
Metodo di visualizzazione: | 128*64 dot matrix lcd |
Capacità di archiviazione: | può archiviare 5 gruppi di dati di misurazione (ciascun gruppo può avere fino a 100 valori di misurazione) |
Sistema unitario: | Metrica (μm), imperiale (MIL) può essere convertito liberamente |
Potere di lavoro: | 3.7V |
Tensione di ricarica: | 5v2a |
Tempo di lavoro continuo: | Più di 200 ore (senza retroilluminazione) |
Dimensioni complessive: | 125*71*27mm (host) |
Peso complessivo della macchina: | 0,4 kg |
Funzioni statistiche: | Valore medio, valore massimo, valore minimo, numero di test, deviazione standard |
Metodo di lavoro: | Metodo diretto e metodo di gruppo |
Metodo di misurazione: | Metodo di misurazione continua e metodo di misurazione singola |
Temperatura: | -20 ℃ ~+50 ℃ (temperatura operativa), -30 ℃ ~+70 ℃ (temperatura di conservazione) |
Umidità: | ≤90%RH |
Requisiti ambientali: | L'ambiente è privo di vibrazioni forti, forti campi magnetici, media corrosivi e polvere grave. |
Tabella dei parametri della sonda opzionale
Modello della sonda | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CNI02 | |
Principio di lavoro | Induzione magnetica | Eddy Current | |||||
Intervallo di misurazione (um) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250 (cromo placcato su Copper0-40um) | 10-200 | ||
a bassa risoluzione (um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
Errore del valore di indicazione | Calibrazione di un punto (um) | ± [3%H+1] | ± [3%H+10] | ± [3%H+1,5] | ± [3%H+1] | ||
Calibrazione a due punti (UM) | ± [(1 ~ 3)%H+0,7] | ± [(1 ~ 3)%H+1] | ± [(1 ~ 3)%H+10] | ± [(1 ~ 3)%H+1,5] | |||
Raggio minimo di curvatura (mm) | Convesso 1 | Convesso 1.5 | Dritto | 10 | 3 | Dritto | |
Condizioni di misurazione | L'area minima della base | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 |
Spessore critico minimo (mm) | 0.2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0.3 | Illimitato |
Configurazione standard
Numero di serie | Nome | quantità | nota |
1 | Ospite | 1 set | Ricerca e sviluppo indipendenti |
2 | Sonda a base di ferro (FE) | 1 pezzo | Ricerca e sviluppo indipendenti |
3 | Base di calibrazione zero | 1 pezzo | |
4 | Pieno di prova standard | 1 set | |
5 | Cassetta degli strumenti | 1 pezzo | |
6 | Guida al funzionamento | 1 pezzo | |
7 | Certificato | 1 pezzo | |
8 | Carta di garanzia | 1 pezzo | |
9 | Cavo dati USB | 1 pezzo | Opzionale |
10 | Sonda a base di alluminio (NFE) | 1 pezzo | Opzionale |
11 | Altre sonde | Opzionale |